logo
高分子固态电容器
分类 系列 特点 温度℃ 额定电压V 容量uF 寿命H PDF
直插型 SS 标准品 -55~105 2.5~25 80~1500 2000
直插型 SL 低漏电品 -55~105 2.5~25 180~1500 2000
直插型 SR 低阻抗品 -55~105 2.5~25 220~1500 2000
直插型 SF 长寿命品 -55~105 2.5~25 220~1500 5000
直插型 ST 高温品 -55~125 2.5~35 220~1500 2000
贴片型 MA 标准品 -55~105 2.5~6.3 6.8~1500 2000
贴片型 MZ 小尺寸品 -55~105 2.5~35 39~2700 2000
贴片型 MK 长寿命品 -55~105 4~35 18~820 5000
贴片型 MH 极低阻抗品 -55~105 2.5~6.3 220~2200 2000
贴片型 MU 高温品 -55~125 2.5~16 220~1500 1000~2000


   copyright@ 东莞市华慧电子科技有限公司   备案号:粤ICP备16123247号-1   24小时服务热线  13416665953